更新時(shí)間:2024-03-05
瀏覽次數(shù):589
食品安全多功能綜合執(zhí)法箱CSY-J02
品牌 | 深芬儀器/CSY | 外形尺寸 | 1mm |
---|---|---|---|
重量 | 10kg | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 | 11 | 120 |
食品安全多功能綜合執(zhí)法箱CSY-J02
食品安全檢測(cè)箱是工商、農(nóng)業(yè)、藥監(jiān)局、食品衛(wèi)生等執(zhí)法部門、超市和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)開展食品安全檢測(cè)工作的全面需要的原則而配置的。適用于蔬菜類、水果類、水產(chǎn)類、肉類、糧油制品、水發(fā)制品、豆制品、酒類、醬油、休閑食品中幾十種有毒有害物質(zhì)的檢測(cè);用戶也可根據(jù)實(shí)際需求與我司聯(lián)系自由選擇、配置適用的食品安
全檢測(cè)箱
食品安全多功能綜合執(zhí)法箱
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | |
檢 | 1 | 便攜式農(nóng)藥殘留速測(cè)儀 | 12通道 | 臺(tái) | 1 | |
2 | 農(nóng)藥殘留速測(cè)卡 | 100片/盒 | 盒 | 1 | ||
3 | 甲醛快速檢測(cè)試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
4 | 吊白塊快速檢測(cè)試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
5 | 二氧化硫快速檢測(cè)試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
6 | 亞硝酸鹽快速檢測(cè)試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
7 | 過(guò)氧化氫(雙氧水)快速檢測(cè)試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
8 | 工業(yè)堿快速檢測(cè)試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
9 | 注水肉快速檢測(cè)卡 | 60次/盒 | 盒 | 1 | ||
10 | 硼砂快速檢測(cè)試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 | ||
11 | 奶粉蛋白質(zhì)含量速測(cè)盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | ||
12 | 過(guò)氧化苯甲酰速測(cè)盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | ||
13 | 肉類新鮮度速測(cè)盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | ||
14 | S丹紅快速檢測(cè)試劑盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 | ||
15 | 醬油總酸和氨基酸態(tài)氮速測(cè)液 | 20次/盒 | 盒 | 1 | ||
16 | 食醋中總酸快速測(cè)定試液 | 20次/盒 | 盒 | 1 | ||
17 | 食用色素檢測(cè)試劑 | 10次/盒 | 盒 | 1 | ||
18 | 偽劣味精速測(cè)試液包 | 20次/盒 | 盒 | 1 | ||
19 | 糖精鈉速測(cè)盒 | 20次/盒 | 盒 | 1 | ||
20 | 食用油酸價(jià)檢測(cè)試紙 | 10次/管 | 管 | 1 | ||
21 | 過(guò)氧化值檢測(cè)試紙 | 10次/管 | 管 | 1 | ||
備 | 1 | 電源適配器 | 5V 2A | 個(gè) | 1 | |
2 | 可調(diào)式移液器 | 1-5ml | 把 | 1 | ||
3 | 微型電子天平 | 500g(精度0.01g) | 臺(tái) | 1 | ||
4 | 美工刀 | --- | 把 | 1 | ||
5 | 鑷子 | --- | 把 | 1 | ||
6 | 刻度樣品杯 | --- | 個(gè) | 4 | ||
7 | 手提式鋁合金箱 | --- | 個(gè) | 1 | ||
8 | 說(shuō)明書教材 | --- | 本 | 1 | ||
9 | 合格證 | --- | 本 | 1 | ||
10 | 保修卡 | --- | 本 | 1
|
深圳市芬析儀器制造有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道榮倡工業(yè)園
© 2024 版權(quán)所有:深圳市芬析儀器制造有限公司 備案號(hào): 總訪問量:305397 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸