更新時(shí)間:2023-12-21
瀏覽次數(shù):436
CSY-J03現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)化驗(yàn)箱是工商、農(nóng)業(yè)、藥監(jiān)局、食品衛(wèi)生等zhi法部門、超市和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)開(kāi)展食品安全檢測(cè)工作的全面需要的原則而配置的。適用于蔬菜類、水果類、水產(chǎn)類、肉類、糧油制品、水發(fā)制品、豆制品、酒類、醬油、休閑食品中幾十種有毒有害物質(zhì)的檢測(cè);用戶也可根據(jù)實(shí)際需求與我司lian系自由選擇、配置適用的食品安全檢測(cè)箱 序號(hào)產(chǎn)品名稱現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)化驗(yàn)箱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量備注
品牌 | 深芬儀器/CSY | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
CSY-J03現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)化驗(yàn)箱是工商、農(nóng)業(yè)、藥監(jiān)局、食品衛(wèi)生等zhi法部門、超市和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)開(kāi)展食品安全檢測(cè)工作的全面需要的原則而配置的。適用于蔬菜類、水果類、水產(chǎn)類、肉類、糧油制品、水發(fā)制品、豆制品、酒類、醬油、休閑食品中幾十種有毒有害物質(zhì)的檢測(cè);用戶也可根據(jù)實(shí)際需求與我司lian系自由選擇、配置適用的食品安全檢測(cè)箱
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)化驗(yàn)箱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 便攜式農(nóng)藥殘留速測(cè)儀 | 12通道 | 臺(tái) | 1 |
| |
2 | 食品中心溫度計(jì) | 筆式 | 臺(tái) | 1 |
| |
3 | 注水肉快速檢測(cè)儀 | 針插式 | 臺(tái) | 1 |
| |
4 | 酸度計(jì) | 筆式 | 臺(tái) | 1 |
| |
5 | 電導(dǎo)率儀 | 筆式 | 臺(tái) | 1 |
| |
6 | 農(nóng)藥殘留速測(cè)卡 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| |
7 | 甲醛速測(cè)盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| |
8 | 吊白塊速測(cè)盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| |
9 | 二氧化硫速測(cè)盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| |
10 | 亞硝酸鹽速測(cè)盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| |
11 | 雙氧水速測(cè)盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| |
12 | 工業(yè)堿速測(cè)盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| |
13 | 硼砂快速檢測(cè)試劑盒 | 100次/盒 | 盒 | 1 |
| |
14 | 注水肉快速檢測(cè)卡 | 60次/盒 | 盒 | 1 |
| |
15 | 奶粉蛋白質(zhì)含量速測(cè)盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
| |
16 | 過(guò)氧化苯甲酰速測(cè)盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
| |
17 | 肉類新鮮度速測(cè)盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
| |
18 | 蘇丹紅快速檢測(cè)試劑盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
| |
19 | 醬油總酸和氨基酸態(tài)氮速測(cè)液 | 20次/盒 | 盒 | 1 |
| |
20 | 食醋中總酸快速測(cè)定試液 | 20次/盒 | 盒 | 1 |
| |
21 | 孔雀石綠檢測(cè)試劑 | 10次/盒 | 盒 | 1 |
| |
22 | jia冒偽劣味精速測(cè)試液包 | 20次/盒 | 盒 | 1 |
| |
23 | 糖精鈉速測(cè)盒 | 20次/盒 | 盒 | 1 |
| |
24 | 食用油酸價(jià)速測(cè)盒 | 10次/盒 | 盒 | 1 |
| |
25 | 食用油過(guò)氧化值速測(cè)盒 | 10次/盒 | 盒 | 1 |
| |
26 | 硝酸鹽快速檢測(cè)試劑盒 | 50次/盒 | 盒 | 1 |
| |
27 | 瘦肉精快速檢測(cè)卡 | 10次/盒 | 盒 | 1 |
| |
28 | 黃曲酶素速測(cè)卡 | 10次/盒 | 盒 | 1 |
| |
29 | 蜂蜜酸度速測(cè)液 | 25次/袋 | 袋 | 1 |
| |
30 | 食醋中游離礦酸速測(cè)試紙 | 40片/盒 | 盒 | 1 |
| |
31 | 食用油中桐油速測(cè)鑒別試劑 | 50次/袋 | 袋 | 1 |
| |
32 | 食用油中麻油速測(cè)鑒別試劑 | 10次/袋 | 袋 | 1 |
| |
33 | 食用油中巴豆油速測(cè)鑒別試劑 | 10次/袋 | 袋 | 1 |
| |
34 | 食用油中礦物油速測(cè)鑒別試劑 | 10次/袋 | 袋 | 1 |
| |
35 | 蜂蜜酸度速測(cè)液 | 25次/袋 | 袋 | 1 |
| |
36 | 蜂蜜中蔗糖含量速測(cè)液 | 100次/袋 | 袋 | 1 |
| |
37 | 蜂蜜中飴糖速測(cè)液 | 100次/袋 | 袋 | 1 |
| |
38 | 真假果汁速測(cè)液 | 100次/袋 | 袋 | 1 |
| |
39 | 芝麻油純度的速測(cè)液 | 100次/袋 | 袋 | 1 |
| |
40 | 木耳硫酸鎂快速檢測(cè) | 50次/袋 | 袋 | 1 |
| |
41 | 陳化糧速測(cè)液 | 20次/袋 | 袋 | 1 |
| |
42 | 雞蛋新鮮度速測(cè)劑 | 200ml/袋 | 袋 | 1 |
| |
43 | 大米中石蠟/礦物油速測(cè)盒 現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)化驗(yàn)箱 |
致電:1 7 7 2 7 8 2 5 6 4 9
深圳市芬析儀器制造有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)觀瀾街道榮倡工業(yè)園
© 2024 版權(quán)所有:深圳市芬析儀器制造有限公司 備案號(hào): 總訪問(wèn)量:305499 sitemap.xml 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸